|
| 現在部員20名、指導教員3名で活動しています。初心者からマニアまで、わきあいあいと練習に励んでいます。全員が目的を持って楽しく厳しく泳ぐ部を目指しています。 |
| 2009年度の部員 |
| 学年 | 専門学科 | |
| 5年 | 機 械 | 赤松 諒 |
| 5年 | 機 械 | 田所 克俊(副部長) |
| 5年 | 電気情報 | 横山 裕太 |
| 5年 | 建設環境 | 岡 直人 |
| 5年 | 建設環境 | 中井 大貴(部長) |
| 5年 | 建設環境 | 西村 彩(マネージャ) |
| 4年 | 制御情報 | 石山 亜弓 |
| 4年 | 制御情報 | 大谷 隼人 |
| 3年 | 制御情報 | 島 聖 |
| 2年 | 機 械 | 門杉 和哉 |
| 2年 | 電気情報 | 坂井 恭平 |
| 2年 | 電気情報 | 畑 祥大 |
| 2年 | 電気情報 | 田尾 若菜(マネージャ) |
| 1年 | 機 械 | 吉本 慎平 |
| 1年 | 機 械 | 和田 雅隆 |
| 1年 | 機 械 | 香川 一成 |
| 1年 | 電気情報 | 芳賀 俊秀 |
| 1年 | 制御情報 | 白井 宏明 |
| 研究生 | | 舩城 央 |
| 研究生 | | 足立 義久 |
|
| 指導教員 | 機 械 | 小島 隆史 |
| 指導教員 | 機 械 | 福井 智史 |
| 指導教員 | 一 般 | 加藤 清考 |
| 2008年度の部員 |
| 学年 | 専門学科 | |
| 専攻科2年 | 建設工学専攻 | 松本 陽介 |
| 5年 | 機 械 | 足立 義久 |
| 5年 | 電気情報 | 正直 花奈子 |
| 5年 | 制御情報 | 舩城 央(部長) | | 5年 | 制御情報 | 樫原 和希 |
| 5年 | 制御情報 | 青木 祐丞 |
| 4年 | 機 械 | 赤松 諒 |
| 4年 | 機 械 | 田所 克俊 |
| 4年 | 電気情報 | 横山 裕太 |
| 4年 | 電気情報 | 宮本 華織 |
| 4年 | 建設環境 | 岡 直人 |
| 4年 | 建設環境 | 中井 大貴(キャプテン) |
| 4年 | 建設環境 | 山下 沙姫 |
| 4年 | 建設環境 | 西村 彩(マネージャ) |
| 3年 | 制御情報 | 石山 亜弓 |
| 3年 | 制御情報 | 大谷 隼人 |
| 2年 | 制御情報 | 島 聖 |
| 1年 | 機 械 | 門杉 和哉 |
| 1年 | 電気情報 | 尾崎 裕介 |
| 1年 | 電気情報 | 坂井 恭平 |
| 1年 | 電気情報 | 畑 祥大 |
| 1年 | 電気情報 | 湊 良祐 |
| 1年 | 電気情報 | 田尾 若菜 |
| 1年 | 制御情報 | 中村 羊佑 |
| 1年 | 建設環境 | 穐山 義治 |
|
| 指導教員 | 機 械 | 小島 隆史 |
| 指導教員 | 機 械 | 福井 智史 |
| 指導教員 | 一 般 | 加藤 清考 |
| 2007年度の部員 |
| 学年 | 専門学科 | |
| 専攻科1年 | 建設工学専攻 | 松本 陽介 |
| 4年 | 機 械 | 足立 義久(副部長) |
| 4年 | 電気情報 | 正直 花奈子 |
| 4年 | 電気情報 | 宮本 華織 |
| 4年 | 制御情報 | 舩城 央(部長) |
| 4年 | 制御情報 | 樫原 和希 |
| 4年 | 制御情報 | 青木 祐丞 |
| 4年 | 建設環境 | 山下 沙姫(会計) |
| 3年 | 機 械 | 赤松 諒 |
| 3年 | 機 械 | 田所 克俊 |
| 3年 | 電気情報 | 横山 裕太 |
| 3年 | 建設環境 | 岡 直人 |
| 3年 | 建設環境 | 中井 大貴 |
| 3年 | 建設環境 | 西村 彩(マネージャ) |
| 2年 | 制御情報 | 石山 亜弓 |
| 2年 | 制御情報 | 大谷 隼人 |
| 1年 | 制御情報 | 島 聖 |
|
| 指導教員 | 機 械 | 小島 隆史 |
| 指導教員 | 機 械 | 福井 智史 |
| 指導教員 | 一 般 | 加藤 清考 |
| 2006年度の部員 |
| 学年 | 専門学科 | |
| 専攻科2年 | 機械電気システム | 尾崎 祐輔 |
| 専攻科2年 | 機械電気システム | 大谷 雅人 |
| 5年 | 機 械 | 伊藤 光 |
| 5年 | 機 械 | 蔦 亮一 |
| 5年 | 制御情報 | 水野 孝則 |
| 5年 | 建設環境 | 松本 陽介 |
| 5年 | 建設環境 | 入江 規代 |
| 4年 | 電気情報 | 宮本 華織 |
| 3年 | 建設環境 | 山下 沙姫(会計) |
| 3年 | 機 械 | 足立 義久(副部長) |
| 3年 | 電気情報 | 正直 花奈子 |
| 3年 | 制御情報 | 樫原 和希 |
| 3年 | 制御情報 | 舩城 央(部長) |
| 2年 | 機 械 | 赤松 諒 |
| 2年 | 機 械 | 田所 克俊 |
| 2年 | 電気情報 | 横山 裕太 |
| 2年 | 建設環境 | 岡 直人 |
| 2年 | 建設環境 | 中井 大貴 |
| 2年 | 建設環境 | 西村 彩(マネージャ) |
| 1年 | 機 械 | 萱原 淳一 |
| 1年 | 電気情報 | 三好 健太 |
| 1年 | 制御情報 | 大谷 隼人 |
| 1年 | 建設環境 | 石山 亜弓 |
|
| 指導教員 | 機械 | 小島 隆史 |
| 福井 智史 |
| 一 般 | 加藤 清考 |
| 2005年度の部員 |
| 学年 | 専門学科 | |
| 専攻科2年 | 機械電気システム | 亀井 美佐 |
| 専攻科1年 | 機械電気システム | 尾崎 祐輔 |
| 専攻科1年 | 機械電気システム | 大谷 雅人 |
| 5年 | 機 械 | 佐藤 亮輔 |
| 5年 | 機 械 | 森 義憲 |
| 5年 | 電気情報 | 岩瀬 達彦 |
| 4年 | 機 械 | 伊藤 光 |
| 4年 | 機 械 | 神田 康成 |
| 4年 | 機 械 | 蔦 亮一 |
| 4年 | 制御情報 | 水野 孝則 |
| 4年 | 建設環境 | 松本 陽介 |
| 4年 | 建設環境 | 入江 規代 |
| 3年 | 電気情報 | 宮本 華織 |
| 3年 | 建設環境 | 徳田 貴人 |
| 3年 | 建設環境 | 山下 沙姫 |
| 2年 | 機 械 | 足立 義久 |
| 2年 | 電気情報 | 正直 花奈子 |
| 2年 | 制御情報 | 樫原 和希 |
| 2年 | 制御情報 | 柴田 寿一 |
| 2年 | 制御情報 | 舩城 央 |
| 1年 | 機 械 | 赤松 諒 |
| 1年 | 機 械 | 田所 克俊 |
| 1年 | 電気情報 | 横山 裕太 |
| 1年 | 建設環境 | 岡 直人 |
| 1年 | 建設環境 | 中井 大貴 |
| 1年 | 建設環境 | 西村 彩 |
|
| 指導教員 | 機械 | 小島 隆史 |
| 福井 智史 |
| 建設環境 | 及川 康 |
| 2004年度の部員 |
| 学年 | 専門学科 | |
| 5年 | 機 械 | 高松 裕一朗 |
| 5年 | 機 械 | バトサイハン |
| 5年 | 電 気 | 尾崎 祐輔 |
| 5年 | 電 気 | 高橋 麻里 |
| 5年 | 制御情報 | 柴田 文明 |
| 5年 | 制御情報 | 大谷 雅人 |
| 5年 | 建設環境 | 箕野 健一郎 |
| 5年 | 建設環境 | 湯浅 崇章 |
| 4年 | 機 械 | 佐藤 亮輔 |
| 4年 | 機 械 | 森 義憲 |
| 4年 | 電気情報 | 岩瀬 達彦 |
| 3年 | 機 械 | 伊藤 光 |
| 3年 | 機 械 | 神田 康成 |
| 3年 | 機 械 | 蔦 亮一 |
| 3年 | 電気情報 | 宮本 華織 |
| 3年 | 制御情報 | 水野 孝則 |
| 3年 | 建設環境 | 松本 陽介 |
| 3年 | 建設環境 | 田淵 和典 |
| 3年 | 建設環境 | 入江 規代 |
| 2年 | 建設環境 | 徳田 貴人 |
| 2年 | 建設環境 | 山下 沙姫 |
| 1年 | 機 械 | 足立 義久 |
| 1年 | 電気情報 | 三木 浩平 |
| 1年 | 電気情報 | 正直 花奈子 |
| 1年 | 制御情報 | 柴田 寿一 |
| 1年 | 制御情報 | 舩城 央 |
|
| 指導教官 | 機械 | 小島 隆史 |
| 福井 智史 |
| 建設環境 | 及川 康 |
|